Inicio / Boletines / Avisos y Notificaciones
De acuerdo con el procedimiento vigente de Avisos Concesión de Aguas, los Jefes de las Oficinas Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas mediante las respectivas Resoluciones.
AVISAN:
MUNICIPIO | EXPEDIENTE | AVISO RADICADO | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
Caucasia | PZ1-2024-569 | ![]() | 20/02/2025 | 06/03/2025 |
Caicedo | HX1-2025-36 | ![]() | 20/02/2025 | 06/03/2025 |
Venecia | CA1-2024-667 | ![]() | 20/02/2025 | 05/03/2025 |
Jericó | CA1-2025-25 | ![]() | 20/02/2025 | 05/03/2025 |
Jericó | CA1-2025-25 | ![]() | 20/02/2025 | 05/03/2025 |
Puerto Nare | ZF1-2025-32 | ![]() | 20/02/2025 | 05/03/2025 |
Caldas Antioquia | AS1-2025-31 | ![]() | 19/02/2025 | 04/03/2025 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal | AN1-2025-24 | ![]() | 18/02/2025 | 03/03/2025 |
Medellín, Corregimiento San Sebastian De Palmitas | AN1-2025-13 | ![]() | 18/02/2025 | 03/03/2025 |
Caldas | AS1-2025-22 | ![]() | 12/02/2025 | 24/02/2025 |
Liborina | HX1-2025-33 | ![]() | 10/02/2025 | 24/02/2025 |
Copacabana | AN1-2025-19 | ![]() | 07/02/2025 | 20/02/2025 |
Yarumal | TH1-2025-27 | ![]() | 07/02/2025 | 19/02/2025 |
Sopetrán | HX1-2025-26 | ![]() | 06/02/2025 | 20/02/2025 |
Caldas | AS1-2025-21 | ![]() | 06/02/2025 | 19/02/2025 |
Fredonia | CA1-2024-579 | ![]() | 06/02/2025 | 19/02/2025 |
Fredonia | CA1-2024-590 | ![]() | 06/02/2025 | 19/02/2025 |
Sopetrán | HX1-2024-576 | ![]() | 05/02/2025 | 19/02/2025 |
Sopetrán | HX1-2024-658 | ![]() | 05/02/2025 | 19/02/2025 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-681 | ![]() | 04/02/2025 | 18/02/2025 |
Segovia | ZF1-2025-9 | ![]() | 04/02/2025 | 17/02/2025 |
Buriticá | HX1-2024-665 | ![]() | 03/02/2025 | 17/02/2025 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-583 | ![]() | 03/02/2025 | 17/02/2025 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-475 | ![]() | 03/02/2025 | 17/02/2025 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2025-23 | ![]() | 03/02/2025 | 17/02/2025 |
San Pedro de los Milagros | TH4-2021-78 | ![]() | 03/02/2025 | 17/02/2025 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2025-10 | ![]() | 31/01/2025 | 13/02/2025 |
Caicedo | HX1-2024-516 | ![]() | 30/01/2025 | 12/02/2025 |
Támesis | CA1-2024-588 | ![]() | 30/01/2025 | 12/02/2025 |
Támesis | CA1-2024-575 | ![]() | 30/01/2025 | 12/02/2025 |
San Jerónimo | HX1-2024-544 | ![]() | 28/01/2025 | 11/02/2025 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-475 | ![]() | 28/01/2025 | 10/02/2025 |
Angelópolis Antioquia | AS1-2024-683 | ![]() | 24/01/2025 | 06/02/2025 |
Angelópolis Antioquia | AS1-2024-682 | ![]() | 24/01/2025 | 06/02/2025 |
Caucasia | PZ1-2024-671 | ![]() | 23/01/2025 | 05/02/2025 |
Vereda Sabanalarga, Corregimiento San Félix, Bello | AN1-2024-670 | ![]() | 21/01/2025 | 04/02/2025 |
Corregimiento San Antonio de Prado | AN1-2024-670 | ![]() | 21/01/2025 | 04/02/2025 |
Entrerríos | H1-2024-666 | ![]() | 21/01/2025 | 03/02/2025 |
Yarumal | TH1-2024-506 | ![]() | 20/01/2025 | 31/01/2025 |
Puerto Berrío | ZF1-2024-672 | ![]() | 20/01/2025 | 31/01/2025 |
Titiribí | AS1-2024-684 | ![]() | 17/01/2025 | 30/01/2025 |
Angelópolis | S1-2024-669 | ![]() | 17/01/2025 | 30/01/2025 |
Angostura | TH1-2024-550 | ![]() | 17/01/2025 | 30/01/2025 |
Yarumal | HX1-2024-514 | ![]() | 16/01/2025 | 30/01/2025 |
Yolombó | ZF1-2024-589 | ![]() | 16/01/2025 | 29/01/2025 |
Yolombó | ZF1-2024-580 | ![]() | 15/01/2025 | 28/01/2025 |
Yalí | ZF1-2025-4 | ![]() | 15/01/2025 | 28/01/2025 |
Santa Rosa de Osos | HX1-2024-489 | ![]() | 14/01/2025 | 27/01/2025 |
Donmatías | HX1-2024-596 | ![]() | 14/01/2025 | 27/01/2025 |
Medellín, Corregimiento Santa Elena | AN1-2024-651 | ![]() | 13/01/2025 | 27/01/2025 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-592 | ![]() | 10/01/2025 | 24/01/2025 |
Copacabana, vereda Salinas | AN1-2024-571 | ![]() | 10/01/2025 | 24/01/2025 |
Entrerríos | HX1-2024-563 | ![]() | 10/01/2025 | 23/01/2025 |
Donmatías | HX1-2024-552 | ![]() | 09/01/2025 | 22/01/2025 |
Donmatías | HX1-2024-565 | ![]() | 09/01/2025 | 22/01/2025 |
Vegachí | ZF1-2024-649 | ![]() | 09/01/2025 | 22/01/2025 |
Puerto Berrío | ZF1-2024-656 | ![]() | 09/01/2025 | 22/01/2025 |
Caracolí | ZF1-2024-657 | ![]() | 08/01/2025 | 21/01/2025 |
Donmatías | HX1-2024-676 | ![]() | 08/01/2025 | 21/01/2025 |
Maceo | ZF1-2024-597 | ![]() | 08/01/2025 | 21/01/2025 |
Donmatías | TH1-2024-492 | ![]() | 07/01/2025 | 20/01/2025 |
Carrera 65 Nº 44A-32 Medellín – Antioquia
PBX: (57+604) 4 93 88 88
FAX: (57+604) 4 93 88 00
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua corantioquia@corantioquia.gov.co
Protección de Datos Personales – Términos y condiciones – Lineamiento Editorial – Política Seguridad y Privacidad – Cumplimiento de accesibilidad y usabilidad del sitio Web Corporativo
corant.notificacion@corantioquia.gov.co
denunciacorrupcion@corantioquia.gov.co
integridad@corantioquia.gov.co
Contáctanos