Inicio / Boletines / Avisos y Notificaciones
De acuerdo con el procedimiento vigente de Avisos Concesión de Aguas, los Jefes de las Oficinas Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas mediante las respectivas Resoluciones.
AVISAN:
MUNICIPIO | EXPEDIENTE | AVISO RADICADO | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
Donmatías | HX1-2024-509 | 160TH-AVI2412-568 | 13/12/2024 | 27/12/2024 |
Puerto Nare | ZF1-2024-271 | 160ZF-AVI2412-566 | 13/12/2024 | 27/12/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-584 | 160HX-AVI2412-565 | 12/12/2024 | 26/12/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-525 | 160HX-AVI2412-564 | 11/12/2024 | 26/12/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-404 | 160HX-AVI2412-563 | 11/12/2024 | 26/12/2024 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-422 | 160TH-AVI2412-561 | 04/12/2024 | 17/12/2024 |
Donmatías | HX1-2024-564 | 160TH-AVI2412-560 | 03/12/2024 | 16/12/2024 |
Medellín, Corregimiento San Sebastian De Palmitas, vereda La Volcana | AN1-2024-519 | 160AN-AVI2412-559 | 02/12/2024 | 17/12/2024 |
Caldas Antioquia | AS1-2024-444 | 160AS-AVI2411-558 | 29/11/2024 | 12/12/2024 |
Caldas Antioquia | AS1-2024-515 | 160AS-AVI2411-556 | 29/11/2024 | 12/12/2024 |
Medellín, Corregimiento Altavista, vereda El Jardin | AN1-2024-558 | 160AN-AVI2411-557 | 28/11/2024 | 13/12/2024 |
Santa Rosa de Osos | HX1-2024-501 | 160TH-AVI2411-555 | 28/11/2024 | 11/12/2024 |
Donmatías | HX1-2024-551 | 160TH-AVI2411-554 | 27/11/2024 | 10/12/2024 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-480 | 160TH-AVI2411-553 | 27/11/2024 | 10/12/2024 |
Amagá | AS1-2024-553 | 160AS-AVI2411-552 | 27/11/2024 | 10/12/2024 |
Barbosa, Filo Verde | AN1-2024-526 | 160AN-AVI2411-551 | 26/11/2024 | 11/12/2024 |
Támesis | CA1-2024-51 | 160AS-AVI2411-549 | 25/11/2024 | 09/12/2024 |
La Estrella Antioquia | AS1-2024-377 | 160AS-AVI2411-549 | 25/11/2024 | 06/12/2024 |
Titiribí Antioquia | AS1-2024-548 | 160AS-AVI2411-548 | 25/11/2024 | 06/12/2024 |
Titiribí Antioquia | AS1-2024-543 | 160AS-AVI2411-547 | 22/11/2024 | 05/12/2024 |
Jericó | CA1-2024-528 | 160CA-AVI2411-545 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
Támesis | CA1-2024-397 | 160CA-AVI2411-546 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
Barbosa, Filo Verde | AN1-2024-539 | 160AN-AVI2411-544 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
Venecia | CA1-2024-483 | 160CA-AVI2411-543 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
Caldas Antioquia | AS1-2024-549 | 160AS-AVI2411-542 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
Sabaneta Antioquia | AS1-2024-446 | 160AS-AVI2411-541 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
Entrerrios | HX1-2024-484 | 160TH-AVI2411-540 | 20-11-2024 | 03-12-2024 |
Barbosa, Vereda Matasano | AN1-2024-540 | 160AN-AVI2411-539 | 20/11/2024 | 04/12/2024 |
Medellín, corregimiento Santa Elena | AN1-2024-545 | 160AN-AVI2411-538 | 20/11/2024 | 03/12/2024 |
Barbosa | AN1-2024-538 | 160AN-AVI2411-537 | 20/11/2024 | 03/12/2024 |
Barbosa, Vereda Cestillal | AN1-2024-532 | 160AN-AVI2411-528 | 19/11/2024 | 02/12/2024 |
Maceo | ZF1-2024-535 | 160ZF-AVI2411-536 | 19-11-2024 | 02-12-2024 |
Valparaiso | CA1-2024-44 | 160CA-AVI2411-534 | 18/11/2024 | 29/11/2024 |
Pueblorrico | CA1-2024-513 | 160CA-AVI2411-533 | 18/11/2024 | 29/11/2024 |
Jericó | CA1-2024-400 | 160CA-AVI2411-532 | 18/11/2024 | 29/11/2024 |
Tamesis | CA1-2024-462 | 160CA-AVI2411-531 | 18/11/2024 | 29/11/2024 |
Amagá | AS1-2024-476 | 160AS-AVI2411-530 | 15-11-2024 | 29-11-2024 |
Barbosa | AN1-2023-532 | 160AN-AVI2411-528 | 14/11/2024 | 28/11/2024 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-524 | 160TH-AVI2411-526 | 13-11-2024 | 26-11-2024 |
Tamesís | CA1-2024-393 | 160CA-AVI2411-522 | 12/11/2024 | 25/11/2024 |
Tamesís | CA1-2024-473 | 160CA-AVI2411-521 | 12/11/2024 | 25/11/2024 |
Fredonia | CA1-2024-466 | 160CA-AVI2411-520 | 12/11/2024 | 25/11/2024 |
Jericó | CA1-2024-490 | 160CA-AVI2411-519 | 12/11/2024 | 25/11/2024 |
Tarso | CA1-2024-497 | 160CA-AVI2411-518 | 12/11/2024 | 25/11/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal | AN1-2024-510 | 160AN-AVI2411-517 | 07/11/2024 | 22/11/2024 |
Amagá | AS1-2024-470 | 160AS-AVI2411-516 | 07-11-2024 | 21-11-2024 |
Puerto berrío | ZF1-2024-521 | 160ZF-AVI2411-515 | 07-11-2024 | 21-11-2024 |
Santa Rosa de Osos | HX1-2024-481 | 160TH-AVI2411-514 | 06-11-2024 | 20-11-2024 |
Titiribí | AS1-2024-495 | 160AS-AVI2411-513 | 06-11-2024 | 20-11-2024 |
Caicedo | HX1-2024-133 | 160HX-AVI2411-512 | 05/11/2024 | 20/11/2024 |
Medellín | AN1-2024-465 | 160AN-AVI2411-511 | 01/11/2024 | 19/11/2024 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-474 | 160TH-AVI27411-510 | 01-11-2024 | 18-11-2024 |
Amagá | AS1-2024-522 | 160AS-AVI2410-509 | 31-10-2024 | 15-11-2024 |
Amagá | AS1-2024-412 | 160AS-AVI2410-508 | 31-10-2024 | 15-11-2024 |
Segovia | ZF1-2024-454 | 160ZF-AVI2410-507 | 31-10-2024 | 15-11-2024 |
Yalí | ZF1-2024-505 | 160ZF-AVI2410-506 | 30-10-2024 | 14-11-2024 |
Barbosa | AN1-2024-504 | 160AN-AVI2410-504 | 29/10/2024 | 13/11/2024 |
Fredonia | CA1-2024-471 | 160CA-AVI2410-501 | 28/10/2024 | 12/11/2024 |
La Pintada | CA1-2024-88 | 160CA-AVI2410-500 | 28/10/2024 | 12/11/2024 |
Tamesis | CA1-2024-350 | 160CA-AVI2410-498 | 28/10/2024 | 12/11/2024 |
Tamesis | CA1-2024-410 | 160CA-AVI2410-497 | 28/10/2024 | 12/11/2024 |
Santa Rosa de Osos | HX1-2024-461 | 160TH-AVI2410-495 | 25-10-2024 | 08-11-2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-445 | 160HX-AVI2410-496 | 24/10/2024 | 08/11/2024 |
Don Matias | HX1-2024-450 | 160TH-AVI2410-494 | 24-10-2024 | 07-11-2024 |
Don Matias | HX1-2024-472 | 160TH-AVI2410-492 | 24-10-2024 | 07-11-2024 |
Don Matias | HX1-2024-493 | 160TH-AVI2410-491 | 24-10-2024 | 07-11-2024 |
Heliconia | AS1-2024-507 | 160AS-AVI2410-490 | 23/10/2024 | 6/11/2024 |
Donmatías | TH1-2024-379 | 160TH-AVI2410-489 | 23/10/2024 | 6/11/2024 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-469 | 160TH-AV2410-488 | 22-10-2024 | 05-11-2024 |
Don Matias | HX1-2024-464 | 160TH-AVI2410-487 | 21-10-2024 | 01-11-2024 |
Yarumal | HX1-2024-438 | 160TH-AVI2410-486 | 21-10-2024 | 01-11-2024 |
Yolombó | ZF1-2024-282 | 160ZF-AVI2410-484 | 17/10/2024 | 30/10/2024 |
Sopetrán | HX1-2023-506 | 160HX-AVI2410-485 | 17/10/2024 | 31/10/2024 |
Yolombó | ZF1-2024-273 | 160ZF-AVI2410-480 | 16/10/2024 | 29/10/2024 |
Amagá Antioquia | AS1-2024-485 | 160AS-AVI2410-479 | 16/10/2024 | 29/10/2024 |
Jericó | CA1-2024-429 | 160CA-AVI2410-478 | 15/10/2024 | 28/10/2024 |
Montebello | CA1-2024-390 | 160TH-AVI2410-475 | 15/10/2024 | 28/10/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-455 | 160TH-AVI2410-475 | 15/10/2024 | 28/10/2024 |
Jericó | CA1-2024-395 | 160CA-AVI2410-477 | 15/10/2024 | 28/10/2024 |
Amagá Antioquia | AS1-2024-477 | 160AS-AVI2410-471 | 11/10/2024 | 25/10/2024 |
Armenia Antioquia | AS1-2024-478 | 160AS-AVI2410-472 | 11/10/2024 | 25/10/2024 |
Titiribí Antioquia | AS1-2024-252 | 160AS-AVI2410-473 | 11/10/2024 | 25/10/2024 |
Segovia | ZF1-2024-454 | 160ZF-AVI2410-470 | 10/10/2024 | 24/10/2024 |
Barbosa, vereda San Antonio | AN1-2023-508 | 160AN-AVI2410-468 | 10/10/2024 | 24/10/2024 |
Copacabana | AN1-2024-219 | 160AN-AVI2410-467 | 09/10/2024 | 24/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | HX1-2024-464 | 160TH-AVI2410-466 | 09/10/2024 | 23/10/2024 |
San Pedro de los Milagros | HX1-2024-442 | 160TH-AVI2410-465 | 09/10/2024 | 23/10/2024 |
Jericó | CA1-2024-360 | 160CA-AVI2410-464 | 09/10/2024 | 23/10/2024 |
Briceño | TH1-2024-402 | 160TH-AVI2410-463 | 08/10/2024 | 22/10/2024 |
La Estrella Antioquia | AS1-2023-267 | 160AS-AVI2410-461 | 08/10/2024 | 22/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-382 | 160TH-AVI2410-462 | 08/10/2024 | 21/10/2024 |
Caldas Antioquia | AS1-2024-433 | 160AS-AVI2410-460 | 08/10/2024 | 22/10/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-458 | 160TH-AVI2410-459 | 07/10/2024 | 21/10/2024 |
Entrerríos | TH1-2024-440 | 160TH-AVI2410-458 | 07/10/2024 | 21/10/2024 |
Amagá Antioquia | AS1-2024-330 | 160AS-AVI2410-457 | 03/10/2024 | 17/10/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-423 | 160TH-AVI2410-456 | 02/10/2024 | 17/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-424 | 160TH-AVI2410-455 | 02/10/2024 | 16/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-424 | 160TH-AVI2410-455 | 02/10/2024 | 16/10/2024 |
Jericó | CA1-2024-426 | 160CA-AVI2410-454 | 02/10/2024 | 16/10/2024 |
Valparaíso | CA1-2024-290 | 160CA-AVI2410-453 | 02/10/2024 | 16/10/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda Boquerón | AN1-2024-451 | 160AN-AVI2409-452 | 30/09/2024 | 15/10/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda La Palma | AN1-2024-463 | 160AN-AVI2409-451 | 30/09/2024 | 15/10/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda La Palma | AN1-2024-459 | 160AN-AVI2409-450 | 30/09/2024 | 15/10/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda La Palma | AN1-2024-457 | 160AN-AVI2409-449 | 30/09/2024 | 15/10/2024 |
Yolombó | ZF1-2024-375 | 160ZF-AVI2409-448 | 30/09/2024 | 11/10/2024 |
Donmatías | TH1-2024-437 | 160TH-AVI2409-447 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Donmatías | TH1-2024-443 | 160TH-AVI2409-446 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Venecia | CA1-2024-348 | 160CA-AVI2409-445 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-418 | 160TH-AVI2409-444 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-416 | 160TH-AVI2409-442 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-416 | 160TH-AVI2409-443 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Don Matías | TH1-2024-453 | 160TH-AVI2409-442 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-417 | 160TH-AVI2409-441 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Venecia | CA1-2024-399 | 160CA-AVI2409-440 | 26/09/2024 | 9/10/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda Boquerón | AN1-2024-430 | 160AN-AVI2409-428 | 26/09/2024 | 03/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-447 | 160TH-AVI2409-437 | 24/09/2024 | 7/10/2024 |
Amagá Antioquia | AS1-2024-434 | 160AS-AVI2409-436 | 23/09/2024 | 04/10/2024 |
Don Matías | TH1-2024-425 | 160TH-AVI2409-435 | 20/09/2024 | 04/10/2024 |
Santa Bárbara | CA1-2024-231 | 160CA-AVI2409-433 | 20/09/2024 | 04/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-396 | 160TH-AVI2409-434 | 20/09/2024 | 04/10/2024 |
Tarso | CA1-2024-327 | 160CA-AVI2409-432 | 20/09/2024 | 04/10/2024 |
Yarumal | TH1-2023-513 | 160TH-AVI2409-426 | 20/09/2024 | 03/10/2024 |
Barbosa, vereda La Cuesta | AN1-2024-389 | 160AN-AVI2409-431 | 19/09/2024 | 03/10/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda Boquerón | AN1-2024-430 | 160AN-AVI2409-428 | 19/09/2024 | 03/10/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2023-449 | 160HX-AVI2409-425 | 19/09/2024 | 02/10/2024 |
Caramanta | CA1-2024-356 | 160CA-AVI2409-424 | 19/09/2024 | 02/10/2024 |
Jericó | CA1-2024-432 | 160CA-AVI2409-423 | 19/09/2024 | 02/10/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-408 | 160TH-AVI2409-422 | 18/09/2024 | 02/10/2024 |
Sopetrán | HX1-2024-55 | 160HX-AVI2409-421 | 18/09/2024 | 02/10/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-358 | 160HX-AVI2409-420 | 18/09/2024 | 02/10/2024 |
Támesis | CA1-2024-69 | 160CA-AVI2409-418 | 18/09/2024 | 01/10/2024 |
Amagá Antioquia | AS1-2024-343 | 160AS-AVI2409-417 | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Gómez Plata | TH1-2024-309 | 160TH-AVI2409-416 | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Don Matías | TH1-2024-419 | 160TH-AVI2409-415 | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-435 | 160TH-AVI2409-413 | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Entrerríos | TH1-2024-364 | 160TH-AVI2409-412 | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Yarumal | TH1-2024-403 | 160TH-AVI2409-411 | 13/09/2024 | 26/09/2024 |
Barbosa, vereda Isaza | AN1-2019-355 | 160AN-AVI2409-408 | 11/09/2024 | 24/09/2024 |
Yalí | ZF1-2024-370 | 160ZF-AVI2409-404 | 10/09/2024 | 23/09/2024 |
Jericó | CA1-2024-359 | 160CA-AVI2409-403 | 10/09/2024 | 23/09/2024 |
Gómez Plata | TH1-2024-322 | 160TH-AVI2409-402 | 10/09/2024 | 23/09/2024 |
Entrerríos | TH1-2024-363 | 160TH-AVI2409-406 | 10/09/2024 | 23/09/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-417 | 160TH-AVI2409-405 | 10/09/2024 | 23/09/2024 |
Yolombó | ZF1-2024-140 | 160ZF-AVI2409-400 | 09/09/2024 | 20/09/2024 |
Girardota, San Esteban | AN1-2024-406 | 160AN-AVI2409-398 | 09/09/2024 | 20/09/2024 |
Puerto Nare | ZF1-2024-285 | 160ZF-AVI2409-397 | 09/09/2024 | 20/09/2024 |
Entrerríos | TH1-2024-367 | 160TH-AVI2409-395 | 06/09/2024 | 19/09/2024 |
Girardota, La Matica | AN1-2024-394 | 160AN-AVI2409-394 | 06/09/2024 | 20/09/2024 |
Medellín, Corregimiento Altavista, vereda el morro | AN1-2024-193 | 160AN-AVI2409-393 | 05/09/2024 | 20/09/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-373 | 160HX-AVI2409-392 | 04/09/2024 | 18/09/2024 |
GIRARDOTA, Portachuelo | AN1-2024-392 | 160AN-AVI2409-389 | 03/09/2024 | 16/09/2024 |
Medellín, Corregimiento San Sebastian De Palmitas, vereda La Volcana | AN1-2024-384 | 160AN-AVI2409-390 | 03/09/2024 | 16/09/2024 |
Donmatías | TH1-2024-380 | 160TH-AVI2409-387 | 03/09/2024 | 16/09/2024 |
Fredonia | CA1-2024-90 | 160CA-AVI2409-388 | 02/09/2024 | 16/09/2024 |
Támesis | CA1-2024-150 | 160CA-AVI2409-386 | 02/09/2024 | 16/09/2024 |
La Estrella Antioquia | AS1-2024-365 | 160AS-AVI2409-382 | 02/09/2024 | 13/09/2024 |
Támesis | CA1-2024-101 | 160CA-AVI2409-385 | 02/09/2024 | 16/09/2024 |
Valparaíso | CA1-2024-313 | 160CA-AVI2409-384 | 02/09/2024 | 16/09/2024 |
Valparaíso | CA1-2024-58 | 160CA-AVI2409-383 | 02/09/2024 | 16/09/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-216 | 160TH-AVI2408-381 | 02/09/2024 | 14/09/2024 |
Don Matías | TH1-2024-381 | 160TH-AVI2408-380 | 02/09/2024 | 14/09/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-387 | 160TH-AVI2408-379 | 02/09/2024 | 14/09/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-357 | 160HX-AVI2408-378 | 29/08/2024 | 12/09/2024 |
Venecia | CA1-2024-347 | 160CA-AVI2408-377 | 27/08/2024 | 10/09/2024 |
Fredonia | CA1-2024-353 | 160CA-AVI2408-376 | 27/08/2024 | 10/09/2024 |
Copacabana, Vereda La Veta | AN1-2024-374 | 160AN-AVI2408-373 | 27/08/2024 | 10/09/2024 |
La Estrella | AS1-2024-277 | 160AS-AVI2408-367 | 26/08/2024 | 06/09/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-383 | 160TH-AVI2408-370 | 26/08/2024 | 06/09/2024 |
Yarumal | TH1-2024-385 | 160TH-AVI2408-368 | 26/08/2024 | 06/09/2024 |
Támesis | CA1-2024-294 | 160CA-AVI2408-366 | 26/08/2024 | 06/09/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-362 | 160TH-AVI2408-363 | 23/08/2024 | 05/09/2024 |
Amalfi | ZF1-2024-255 | 160ZF-AVI2408-359 | 21/08/2024 | 03/09/2024 |
Barbosa, vereda La quiebra | AN1-2019-636 | 160AN-AVI2408-358 | 16/08/2024 | 02/09/2024 |
Caldas | AS1-2024-344 | 160AS-AVI2408-357 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |
Yondó | ZF1-2024-331 | 160ZF-AVI2408-355 | 09/08/2024 | 23/08/2024 |
Girardota, el totumo | AN1-2024-355 | 160AN-AVI2408-356 | 08/08/2024 | 23/08/2024 |
Caldas | AS1-2024-267 | 160AS-AVI2408-354 | 08/08/2024 | 22/08/2024 |
Támesis | CA1-2024-211 | 160CA-AVI2408-350 | 02/08/2024 | 16/08/2024 |
Jericó | CA1-2024-253 | 160CA-AVI2407-349 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
Támesis | CA1-2024-293 | 160CA-AVI2407-348 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
Ebéjico | HX1-2024-323 | 160HX-AVI2407-343 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-249 | 160HX-AVI2407-342 | 31/08/2024 | 14/08/2024 |
Girardota, Potrerito | AN1-2024-329 | 160AN-AVI2407-344 | 31/07/2024 | 15/08/2024 |
Barbosa, vereda La Chorrera | AN1-2024-323 | 160AN-AVI2407-340 | 30/07/2024 | 13/08/2024 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2024-333 | 160TH-AVI2407-338 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |
Fredonia | CA1-2024-298 | 160CA-AVI2407-337 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |
Támesis | CA1-2024-291 | 160CA-AVI2407-336 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |
Fredonia | CA1-2024-297 | 160CA-AVI2407-335 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |
Amalfi | ZF1-2024-326 | 160ZF-AVI2407-333 | 25/07/2024 | 08/08/2024 |
Amalfi | ZF1-2024-310 | 160ZF-AVI2407-334 | 25/07/2024 | 08/08/2024 |
Entrerríos | TH1-2024-289 | 160TH-AVI2407-332 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-301 | 160HX-AVI2407-331 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |
Caicedo | HX1-2024-324 | 160HX-AVI2407-330 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-284 | 160TH-AVI2407-329 | 23/07/2024 | 01/08/2024 |
Medellín, Corregimiento Altavista, vereda El Jardin | AN1-2024-295 | 160AN-AVI2407-328 | 22/07/2024 | 05/08/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda La Ilusión | AN1-2024-256 | 160AN-AVI2407-327 | 22/07/2024 | 05/08/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-306 | 160HX-AVI2407-326 | 19/07/2024 | 01/08/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-325 | 160HX-AVI2407-325 | 19/07/2024 | 01/08/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-296 | 160TH-AVI2407-321 | 18/07/2024 | 31/07/2024 |
Anzá | HX1-2024-157 | 040-AVI2407-323 | 18/07/2024 | 31/07/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-241 | 040-AVI2407-322 | 18/07/2024 | 31/07/2024 |
Támesis | CA1-2024-292 | 160CA-AVI2407-320 | 16/07/2024 | 29/07/2024 |
Támesis | CA1-2024-276 | 160CA-AVI2407-319 | 16/07/2024 | 29/07/2024 |
Santa Bárbara | CA1-2024-234 | 160CA-AVI2407-318 | 15/07/2024 | 29/07/2024 |
Medellín, San Sebastian De Palmitas | AN1-2023-495 | 040-AVI2407-317 | 12/07/2024 | 25/07/2024 |
Girardota | AN1-2024-288 | 160AN-AVI2407 | 11/07/2024 | 25/07/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-268 | 160TH-AVI2407-315 | 10/07/2024 | 23/07/2024 |
Entrerríos | TH1-2024-289 | 160TH-AVI2407-314 | 10/07/2024 | 23/07/2024 |
Toledo | TH1-2024-287 | 160TH-AVI2407-309 | 09/07/2024 | 23/07/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-249 | 160HX-AVI2407-310 | 09/07/2024 | 22/07/2024 |
Armenia | AS1-2024-258 | 160AS-AVI2407-308 | 08/07/2024 | 19/07/2024 |
Armenia | AS1-2024-224 | 160AS-AVI2407-307 | 08/07/2024 | 19/07/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-284 | 160TH-AVI2407-306 | 08/07/2024 | 19/07/2024 |
Girardota, vereda el Totumo | AN1-2024-279 | 160AN-AVI2407-305 | 05/07/2024 | 19/07/2024 |
Jericó | CA1-2024-269 | 160CA-AVI2407-301 | 04/07/2024 | 17/07/2024 |
Barbosa, vereda Corrientes | AN1-2024-220 | 160AN-AVI2407-304 | 04/07/2024 | 18/07/2024 |
Fredonia | CA1-2017-438 | 160CA-AVI2407-303 | 04/07/2024 | 17/07/2024 |
Donmatías | TH1-2024-281 | 160TH-AVI2407-300 | 03/07/2024 | 16/07/2024 |
Caldas Antioquia | AS1-2024-283 | 160AS-AVI2407-299 | 03/07/2024 | 16/07/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-244 | 160HX-AVI2406-298 | 02/07/2024 | 15/07/2024 |
Venecia | CA1-2024-257 | 160CA-AVI2406-297 | 28/06/2024 | 11/07/2024 |
Támesis | CA1-2024-275 | 160CA-AVI2406-296 | 28/06/2024 | 11/07/2024 |
Caracolí | ZF1-2024-265 | 160ZF-AVI2406-295 | 27/06/2024 | 11/07/2024 |
San Jerónimo | HX1-2024-243 | 160HX-AVI2406-293 | 25/06/2024 | 09/07/2024 |
Santa Bárbara | CA1-2024-266 | 160CA-AVI2406-291 | 24/06/2024 | 08/07/2024 |
Girardota, vereda Potrerito | AN1-2024-251 | 160AN-AVI2406-292 | 21/06/2024 | 05/07/2024 |
Medellín, Corregimiento San Cristobal, Vereda Pajarito | AN1-2024-175 | 160AN-AVI2406-290 | 21/06/2024 | 05/07/2024 |
Segovia | ZF1-2024-259 | 160ZF-AVI2406-289 | 20/06/2024 | 04/06/2024 |
Copacabana, Vereda el Salado | AN1-2024-274 | 160AN-AVI2406-288 | 19/06/2024 | 03/07/2024 |
Jericó | CA1-2024-242 | 160CA-AVI2406-285 | 19/06/2024 | 03/07/2024 |
Santa Bárbara | CA1-2024-262 | 160CA-AVI2406-284 | 19/06/2024 | 03/07/2024 |
Copacabana, Vereda Granizal | AN1-2024-192 | 160AN-AVI2406-287 | 19/06/2024 | 03/07/2024 |
Copacabana, Vereda Sabaneta | AN1-2024-254 | 160AN-AVI2406-280 | 18/06/2024 | 02/07/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-272 | 160TH-AVI2406-283 | 17/06/2024 | 01/07/2024 |
Fredonia | CA1-2024-171 | 160CA-AVI2406-279 | 17/06/2024 | 2/07/2024 |
Armenia Antioquia | AS1-2024-258 | 160AS-AVI2406-273 | 14/06/2024 | 27/06/2024 |
La Estrella Antioquia | AS1-2024-260 | 160AS-AVI2406-275 | 14/06/2024 | 27/06/2024 |
Caldas | AS1-2024-223 | 160AS-AVI2406-276 | 14/06/2024 | 27/06/2024 |
Armenia Antioquia | AS1-2024-224 | 160AS-AVI2406-277 | 14/06/2024 | 27/06/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX4-2010-16 | 160HX-EDI2406-145 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
Amagá | AS1-2024-263 | 160AS-AVI2406-272 | 13/06/2024 | 26/06/2024 |
Fredonia | CA1-2024-239 | 160CA-AVI2406-271 | 13/06/2024 | 26/06/2024 |
Fredonia | CA1-2024-232 | 160CA-AVI2406-270 | 13/06/2024 | 26/06/2024 |
Venecia | CA1-2024-208 | 160CA-AVI2406-269 | 13/06/2024 | 26/06/2024 |
Armenia Antioquia | AS1-2024-224 | 160AS-AVI2406-268 | 12/06/2024 | 25/06/2024 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2024-163 | 160HX-AVI2406-265 | 11/06/2024 | 25/06/2024 |
Titiribí | AS1-2024-247 | 160AS-AVI2406-264 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
Támesis | CA1-2024-235 | 160CA-AVI2406-260 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
Medellín, Corregimiento Santa Elena, vereda El Placer | AN1-2024-174 | 160AN-AVI2406-261 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
Támesis | CA1-2024-240 | 160CA-AVI2406-259 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
Jericó | CA1-2024-246 | 160CA-AVI2406-258 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
Tarso | CA1-2024-230 | 160CA-AVI2406-257 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
Donmatías | TH1-2024-238 | 160TH-AVI2406-256 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2024-214 | 160TH-AVI2406-255 | 05/06/2024 | 18/06/2024 |
Barbosa, vereda Matasano | AN1-2024-237 | 160AN-AVI2405-254 | 04/06/2024 | 18/06/2024 |
Amagá Antioquia | AS1-2024-221 | 160AS-AVI2405-252 | 31/05/2024 | 17/06/2024 |
La Estrella Antioquia | AS1-2024-222 | 160AS-AVI2405-249 | 31/05/2024 | 17/06/2024 |
Medellín, Corregimiento Santa Elena | AN1-2024-183 | 160AN-AVI2405-253 | 31/05/2024 | 18/06/2024 |
Concordia | CI1-2022-100 | 040-AVI2405-251 _ CI1-2022-100 | 31/05/2024 | 17/06/2024 |
Salgar | CI1-2022-100 | 040-AVI2405-250 _ CI1-2022-100 | 31/05/2024 | 17/06/2024 |
Donmatías | TH1-2024-236 | 160TH-AVI2405-245 | 29/05/2024 | 11/06/2024 |
