Inicio » Asamblea General
La Asamblea Corporativa es el principal órgano de dirección de la Corporación y está integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales que integran su jurisdicción, compuesta por 80 municipios.
Listado de las 80 Alcaldías Municipales:
La jurisdicción de CORANTIOQUIA alcanza 36 mil km2, está conformada por 80 municipios del centro de Antioquia y la habitan 1.450.000 personas.
MUNICIPIO | NOMBRE | TÍTULO | TELÉFONOS | CORREO ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN |
Amagá | WILSER DARÍO MOLINA MOLINA | Alcalde | 8472122-8474920-8470126 | alcaldia@amaga-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 51 50-76 |
Amalfi | WILMAR ALONSO VÉLEZ LONDOÑO | Alcalde | 8301919 – 8300155 | alcaldia@amalfi-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 19 21-57 |
Andes | GERMÁN ALEXANDER VÉLEZ OROZCO | Alcalde | 8414101-8414619-8414291-8414652 | alcaldia@andes-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 49 49A-39 |
Angelópolis | JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO | Alcalde | 8421948-8421793 | alcaldia@angelopolis-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 9-61 |
Angostura | VÍCTOR IGNACIO MEDINA GÓMEZ | Alcalde | 8645161-8645046-8645162 | alcaldia@angostura-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 11 9-38 |
Anorí | GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ | Alcalde | 8350842-8350404-8350449-8350849 | alcaldia@anori-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 30 30-09 |
Anzá | JUAN GUILLERMO HINCAPIÉ FIGUEROA | Alcalde | 8522082-8522042-8522102 | alcaldia@anza-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 10 10-11 |
Armenia | MARTHA LIBIA PARRA GIL | Alcaldesa | 8559015-8559064 | alcaldia@armenia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 9-22 |
Barbosa | JUAN DAVID ROJAS AGUDELO | Alcalde | 4548300-4548311-4548311-4065441-4065441 | alcaldia@barbosa.gov.co; | Palacio Municipal Calle 15 14-48 |
Bello | YULIETH LORENA GONZÁLEZ OSPINA | Alcaldesa | 604 79 44 | contactenos@bello.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 50 51-00 |
Belmira | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RUA | Alcalde | 8674030 | alcaldia@belmira-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 21 19-43 |
Betania | DIEGO ARLEY DE JESÚS GUERRA GUTIÉRREZ | Alcalde | 8435127 Ext 105- 8435180 | alcaldia@betania-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 19 19-67 |
Betulia | NÉSTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZ | Alcalde | 8436093-8436157-8430631 | alcaldia@betulia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 20-14 |
Briceño | NOÉ DE JESÚS ESPINOSA VÁSQUEZ | Alcalde | 8570051-8570140 | alcaldia@briceno-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 10 Bolívar 9-11 |
Buriticá | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÚSUGA | Alcalde | 8527015-8527041 | alcaldia@buritica-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 7 (Bolívar) 6-15 |
Cáceres | DAMIANA MARÍA MONTERROSA PÉREZ | Alcaldesa | 8362201-8362203-8362202 | alcaldia@caceres-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 50 49-15 |
Caicedo | YÚBER FELIPE MOLINA MURILLO | Alcalde | 8572002 Ext 103 – 8572134 | alcaldia@caicedo-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 5 4-01 |
Caldas | JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ | Alcalde | 3788500 – 3788504 – 3788515 – 3788502 | alcaldia@caldasantioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 49 129S-84 |
Campamento | CRISTIÁN ÁNDRÉS AGUDELO POSADA | Alcalde | 8614020-8614055-8614229 | alcaldia@campamento-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 10 9-30 |
Caracolí | RODRIGO ALVEIRO CADAVID HERRERA | Alcalde | 8336025 Ext 102-8336045 | alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 21 20B-05 |
Caramanta | JUAN ESTEBAN CORREA CÁRDENAS | Alcalde | 8553354 – 8553414 – 8553310 | alcaldia@caramanta-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 21 19-55 |
Carolina del Príncipe | ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE | Alcaldesa | 8634033-8634259 Ext 103 – 8434029 | alcaldia@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co;contactenos@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 50 49-59 |
Caucasia | JHOAN ODERIS MONTES CORTÉS | Alcalde | 8391595 – 8394444 | alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 10 Transv. 20 Av. El Pajonal |
Cisneros | LINA MARÍA CORREA VALENCIA | Alcaldesa | 8631567 | alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 20-37 |
Ciudad Bolívar | LEÓN DARÍO ACEVEDO VARGAS | Alcalde | 8411183 Ext 12-8412552 – 8411144 | alcaldia@ciudadbolivar-antioquia.gov.co;contactenos@ciudadbolivar-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 49 51-20 |
Concordia | ALEXANDRA MARÍA HERRERA QUIJANO | Alcaldesa | 8446089-8446101-8446275-8447492 | alcaldia@concordia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 19-25 |
Copacabana | JOHNNATAN ANDRÉS PINEDA AGUDELO | Alcalde | 2740069-2740041-2742582 | alcaldia@copacabana.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 50 50-15 |
Donmatías | JAVIER DARÍO LÓPEZ RESTREPO | Alcalde | 8663243-8666230 Ext 109 | alcaldia@donmatias-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 30 29-59 |
Ebéjico | DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLÓN | Alcalde | 8562190 EXT 101-8562016 | alcaldia@ebejico-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 20-11 |
El Bagre | MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO | Alcalde | 8372429 | alcaldia@elbagre-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 49A 48A-55 |
Entrerríos | JULIO CÉSAR LOPERA POSADA | Alcalde | 8670411-8670147-8670412 | alcaldia@entrerrios-antioquia.gov.co;contactenos@entrerrios-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10A 11-28 |
Envigado | RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ | Alcalde | 3394000 – 3394017 – 3394018 | alcaldia@envigado.gov.co;liliana.garcia@envigado.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 43 38S-35 |
Fredonia | ALDUBAR DE JESÚS VANEGAS MARÍN | Alcalde | 8401264-8401026-8402096-8401393-8402334 | alcaldia@fredonia-antioquia.gov.co;contactenos@fredonia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 50 50-58 |
Girardota | KEVIN RENÉ BERNAL MORALES | Alcalde | 4054200 Ext 102-4052050 | contactenos@girardota.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 15 6-35 |
Gómez Plata | LUIS GUILLERMO PÉREZ ECHEVERRI | Alcalde | 8627704-8627806-8627522 | alcaldia@gomezplata-antioquia.gov.co;comunicaciones@gomezplata-antioquia.gov.co;contactenos@gomezplata-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 50 49-49 |
Guadalupe | JOSÉ FERNANDO SALAZAR OSPINA | Alcalde | 8616440 Ext 103 – 8616066 | alcaldia@guadalupe-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 50 50-27 |
Heliconia | JORGE ALEXANDER ÁLVAREZ ARANGO | Alcalde | 8549635 Ext 115 | alcaldia@heliconia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 20 20-31 |
Hispania | ORLANDO ARTURO MARÍN ATEHORTUA | Alcalde | 8432862-8432249 | alcaldia@hispania-antioquia.gov.co;contactenos@hispania-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 50 48-48 |
Itagüí | DIEGO LEÓN TORRES SÁNCHEZ | Alcalde | 3737676-3764879 | contactenos@itagui.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 51 51-55 |
Ituango | JAVIER DE JESÚS PARIAS POSSO | Alcalde | 8643020-8643174-8643175 | alcaldia@ituango-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle Berrio 19-20 |
Jardín | CLAUDIA YANETH NARANJO AGUDELO | Alcaldesa | 8455550-8455684-8455520 | despachoalcalde@eljardin-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 3 10-10 |
Jericó | SEBASTIÁN GARCÉS PIEDRAHITA | Alcalde | 8523101-8523502-8523665-8524278 | alcaldia@jerico-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 5 7-50 |
La Estrella | CARLOS MARIO GUTIÉRREZ | Alcalde | 3092687 – 2795841 – 2790058 | alcalde@laestrella.gov.co; | Palacio Municipal Calle 80 sur 58-78 |
La Pintada | HERMÁN ANTONIO CORREA BEDOYA | Alcalde | 8453562-8454216 | alcaldia@lapintada-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Avenida 30 31-09 |
Liborina | NANCY AMPARO AVENDAÑO MORENO | Alcaldesa | 8561865-8561113 | alcaldia@liborina-antioquia.gov.co;contactenos@liborina-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 10 7-71 |
Maceo | CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ | Alcaldesa | 8640209-8640277-8640217 | alcaldia@maceo-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 30 30-32 |
Medellín | FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA | Alcalde | 4444144-3855208-3855209 | federico.gutierrez@medellin.gov.co; | Palacio Municipal Calle 44 52-165 |
Montebello | ÓSCAR ERNESTO CUERVO VILLADA | Alcalde | 8480564 Ext 103-8480561 8480561 (directo 4419970) | alcaldia@montebello-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 20 19-51 |
Nechí | YUMARIS PATRICIA HENRÍQUEZ BANQUET | Alcaldesa | 8368156-8680204 | alcaldia@nechi-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle Bolívar |
Olaya | JESÚS DAVID HERNÁNDEZ LONDOÑO | Alcalde | 8550117-8550116-8550119-8550221 | alcaldia@olaya-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 10-40 |
Pueblorrico | CRISTIAN CAMILO ZAPATA RAMÍREZ | Alcalde | 8498865-8498020-8498324 | alcalde@pueblorrico-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 31 30-41 |
Puerto Berrío | ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA | Alcalde | 8332120-8332517 Ext 205 | alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 5 50-11 |
Puerto Nare | JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE | Alcalde | 8347047-8346201 | alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co;contactenos@puertonare-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 50 2-13 |
Remedios | ALBEIRO ARENAS MOLINA | Alcalde | 8303130-8303078-8303791-8303130 | alcaldia@remedios-antioquia.gov.co;contactenos@remedios-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 9-62 |
Sabanalarga | CÉSAR ALONSO CUADROS GEORGE | Alcalde | 8554201 – 8554154 | alcaldia@sabanalarga-antioquia.gov.co;contactenos@sabanalarga-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 20 19-30 |
Sabaneta | ALDER JAMES CRUZ OCAMPO | Alcalde | 2880098-2885294-4440088 Ext 102-2885634 | alcaldia@sabaneta.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 45 71 S-24 |
Salgar | VÍCTOR RAÚL MAYA CEBALLOS | Alcalde | 8442330-8442301-8442213-8442562 | alcaldia@salgar-antioquia.gov.co;contactenos@salgar-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 29 30-17 |
San Andrés de Cuerquia | JOSÉ FERNANDO CHAVARRÍA CHAVARRÍA | Alcalde | 8618206-8618173-8618154-8618232 | alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle Boyacá 30-08 |
San Jerónimo | DONALDO FERNÁN VIVARES GALLEGO | Alcalde | 8582024-8582580-8582162-8582123 | alcaldia@sanjeronimo-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 11 18-132 |
San José de la Montaña | JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ POSADA | Alcalde | 8622714-8622904 | alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co;contactenos@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 19-08 |
San Pedro de los Milagros | JOSÉ DANILO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | Alcalde | 8687039-8205502-8205033 | alcaldia@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 49A 49-36 |
Santa Bárbara | JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL | Alcalde | 8461060-8463607-8464151-8464302 | alcaldia@santabarbara-antioquia.gov.co;contactenos@santabarbara-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 51 50-21 |
Santa Fe de Antioquia | YAMID CARVAJAL CARVAJAL | Alcalde | 8531136-8531793-8531152-8531841 | alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 9 9-22 |
Santa Rosa de Osos | LUIS BERNADO MOLINA GRANDA | Alcalde | 8608020-8608336-8608120-8608416 | alcaldia@santarosadeosos.gov.co;comunicaciones@santarosadeosos.gov.co; | Palacio Municipal Calle 31 30-10 |
Segovia | EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS | Alcalde | 8314351-8315613-8317196-8314031 | alcaldia@segovia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 50 50-32 |
Sopetrán | TATIANA ALEXANDRA CARBALLO HOYOS | Alcaldesa | 8541560 ext. 102 – 8541561 | alcaldia@sopetran-antioquia.gov.co;contactenos@sopetran-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 con Cra 10 No. 10-42 |
Támesis | JUAN PABLO PÉREZ RÁMIREZ | Alcalde | 8494595-8496010- | alcaldia@tamesis-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 9-51 |
Tarazá | YOMER FABIÁN ÁLVAREZ CORREA | Alcalde | 8365628-8366288-8365817 | alcaldia@taraza-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 30 30-38 |
Tarso | HUGO ALEXANDER OCAMPO RÍOS | Alcalde | 8458541-8458780-8458535-8458718-8458639-8458991 | alcaldia@tarso-antioquia.gov.co;contactenos@tarso-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 20-08 |
Titiribí | ALEX DAVID RESTREPO SALAZAR | Alcalde | 8482649-8482344-8482790 | alcaldia@titiribi-antioquia.gov.co;contactenos@titiribi-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 20 20-28 |
Toledo | JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN | Alcalde | 8619020 – 8619012 | alcaldia@toledo-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 10 10-30 |
Valdivia | CARLOS DANOBER MOLINA BETANCUR | Alcalde | 8360412-8360246-8360406-8360400-8360264 | alcaldia@valdivia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 9 8-14 |
Valparaíso | JOSÉ MARIO HERNÁNDEZ DEVIA | Alcalde | 8493807-8493882-8492109 | alcaldia@valparaiso-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 10 9-43 |
Vegachí | JOSÉ MARÍA OCHOA MUÑOZ | Alcalde | 8305625-8305626-8305006-8305318 | alcaldia@vegachi-antioquia.gov.co;contactenos@vegachi-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 49 50A-14 |
Venecia | FERNEY DARIO FERNÁNDEZ | Alcalde | 8490042-8490023-8490052 | alcaldia@venecia-antioquia.gov.co;contactenos@venecia-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 51 50-19 |
Yalí | JHON JAIRO GIRALDO POSADA | Alcalde | 8675023-8675653-8675656 | alcaldia@yali-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle 19 20A-13 |
Yarumal | CRISTIAN DAVID CÉSPEDES CORREA | Alcalde | 8537429-8537430-8537429 | alcaldia@yarumal.gov.co;alcaldiayarumal@gmail.com; | Palacio Municipal Calle 20 20-05 |
Yolombó | JESÚS AMADOR PÉREZ PALACIO | Alcalde | 8654181-8654337-8654200-8655312 | alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Calle Colombia 20-92 |
Yondó | YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA | Alcalde | 8325109-8325461-8325025-8325212-8325111 | alcaldia@yondo-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 55 46A-16 Barrio Colonia Sur |
Zaragoza | ANDRÉS EMILIO LUJAN MONROY | Alcalde | 8388209-8388221-8388209-8388123 | alcaldia@zaragoza-antioquia.gov.co;contactenos@zaragoza-antioquia.gov.co; | Palacio Municipal Carrera 21 19A-20 |
De acuerdo con el numeral 2 del Artículo 10 de los estatutos, es función de la Asamblea Corporativa designar al Revisor Fiscal de la Corporación, por periodos de un año. En la actualidad, la revisoría fiscal es ejercida por Juan Esteban Bedoya Betancur.
Carrera 65 Nº 44A-32 Medellín – Antioquia
PBX: (57+604) 4 93 88 88
FAX: (57+604) 4 93 88 00
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua corantioquia@corantioquia.gov.co
Protección de Datos Personales – Términos y condiciones – Lineamiento Editorial – Política Seguridad y Privacidad – Cumplimiento de accesibilidad y usabilidad del sitio Web Corporativo
corant.notificacion@corantioquia.gov.co
denunciacorrupcion@corantioquia.gov.co
integridad@corantioquia.gov.co
Contáctanos